The measurements on the size chart are body measurements.
Find your correct size in the charts below.
Nike
Curved fit (women's) football shirt sizing
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Bust (in.) | 27.5 - 29.5 | 29.5 - 32.5 | 29.5 - 32.5 | 35.5 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44.5 | 44.5 - 48.5 |
Waist (in.) | 21.25 - 23.5 | 23.5 - 26 | 26 - 29 | 29 - 31.5 | 31.5 - 34.5 | 34.5 - 38.5 | 38.5 - 42.5 |
Hip (in.) | 30.5 - 33 | 33 - 35.5 | 35.5 - 38.5 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50 |
Straight fit (men's) football shirt sizing
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (in.) | 32.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 48.5 | 48.5 - 53.5 |
Waist (in.) | 26 - 29 | 29 - 32 | 32 - 35 | 35 - 38 | 38 - 43 | 43 - 47.5 |
Hip (in.) | 32.5 - 35 | 35 - 37.5 | 37.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 | 47 - 50.5 |
Adidas
Curved fit (women's) football shirt sizing
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Bust (in.) | 31 - 33 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 52 |
Waist (in.) | 27 - 29 | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 43 | 43 - 47 |
Hip (in.) | 32 - 34 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 47 - 51 |
Straight fit (men's) football shirt sizing
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (in.) | 32.5 - 34 | 34.5 - 36 | 36.5 - 39 | 39.5 - 42.5 | 43 - 46.5 | 47 - 51 |
Waist (in.) | 27.5 - 29 | 29.5 - 31.5 | 32 - 34.5 | 35 - 38 | 38.5 - 42 | 42.5 - 47 |
Hip (in.) | 32 - 33.5 | 34 - 36 | 36.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 45.5 | 46 - 49 |
Puma
Curved fit (women's) football shirt sizing
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Bust (in.) | 30 - 31 | 31.5 - 32.75 | 33 - 34.5 | 35 - 36.75 | 37 - 38.5 | 38.75 - 40.5 | 40.75 - 42.75 |
Waist (in.) | 23.75 - 24.75 | 25 - 25.75 | 26 - 27.75 | 28 - 30 | 30.5 - 32 | 32.5 - 34.5 | 34.75 - 37 |
Hip (in.) | 34.5 - 35.75 | 36 - 37 | 37.5 - 38.5 | 38.75 - 40.5 | 40.75 - 42.5 | 42.75 - 44.75 | 45 - 47 |
Straight fit (men's) football shirt sizing
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Chest (in.) | 26 - 28.5 | 31 - 33.75 | 34 - 37 | 37.5 - 40 | 40.5 - 43 | 43.5 - 46.5 | 46.75 - 49.5 |
Waist (in.) | 28 - 30.75 | 28.75 - 30.75 | 31 - 33 | 33.5 - 35.5 | 35.75 - 38.5 | 38.75 - 41.5 | 41.75 - 45.5 |
Hip (in.) | 26 - 28.5 | 33 - 35.5 | 35.75 - 38 | 38.5 - 40.75 | 41 - 43.75 | 44 - 44.75 | 45.0 - 50.5 |
Foudys
Straight fit football shirt sizing
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Jersey length | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 |
1/2 chest | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
1/2 bottom | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
Sleeve length | 20.5 | 21.8 | 23 | 24.3 | 25.7 | 27 | 28.3 |
1/2 sleeve cuff | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
T-shirt straight fit sizing
Size | S | M | L | XL |
Chest (in.) | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |